| Titre : | SES Global - Interim report 2004 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Auteurs : | SES Global (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg), Auteur |
| Editeur : | Luxembourg : SES GLOBAL S.A. |
| Année de publication : | [2005?] |
| Importance : | 8 p. |
| Format : | 29,5 cm |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | RAPPORTS D'ACTIVITE (sauf CSA)
|
| Tags : | rapport d'activité SES Global |
| Index. décimale : | 651.78 Rapport de gestion |
| Résumé : | "Your satellite connection to the world - SES Global is the leading satellite services provider worldwide and is a byword for technical excellence and quality of service. Our mission is to grow shareholder value by operating through a unique network of regional satellite operators providing local expertise and global customer solutions around the world." |
| Note de contenu : | Contents :
- Group highlights and summary financial information
- President and CEO's statement
- Financial review
- Consolidated profit and loss account
- Consolidated balance sheet Summary consolidated statement of cash flow |
| En ligne : | http://www.ses-global.com |