| Titre : | Bilan de la production, de la diffusion et de la promotion cinématographiques et audiovisuelles 2011 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | [2012] |
| Format : | Dépliant cartonné 3 volets |
| Langues : | Français |
| Catégories : | DOCUMENTATION DE REFERENCE :Statistiques MEDIAS:AUDIOVISUEL
|
| Tags : | FWB statistiques cinéma télévision aide d'état |
| Index. décimale : | 011.37 médias visuels et audiovisuels |
| Note de contenu : | - Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel : "Le récapitulatif de l'enveloppe budgétaire de l'année 2011 pour la production audiovisuelle gérée par le CCA dans l'exercice de ses compétences légales figure ci-dessous (...)"
- "Bilan de la Commission de Sélection des films - Courts et longs métrages cinématographiques, documentaires de création, téléfilms et collections télévisuelles de fiction
- Coproductions avec les éditeurs et distributeurs de services télévisuels
- La distribution - L'exploitation |
| En ligne : | http://www.centreducinema.be |